|  | |
01.01.1970 01:00
von | 0 | 693 |
|  | Rune | | 6 | 1.273 |
|  | Hagen | | 5 | 1.319 |
|  | Sebastian | | 104 | 5.083 |
|  | SheeX | | 3 | 729 |
|  | Ashura | | 95 | 4.654 |
|  | Luna | | 1 | 657 |
|  | rensch | | 5 | 931 |
|  | Spade | | 5 | 1.880 |
|  | MartyMcFly | | 8 | 874 |
|  | Spade | | 1 | 747 |
|  | ShaMpoOoooO | | 34 | 2.299 |
|  | Sacume | | 20 | 1.665 |
|  | Tidus | | 1 | 914 |
|  | crazydawg1004 | | 2 | 777 |
|  | Tidus | | 1 | 570 |
|  | Christopher Kane | | 2 | 1.358 |
|  | MOESEPH |
05.07.2002 21:32
von Crono | 8 | 2.353 |
|  | MOESEPH | | 3 | 973 |
|  | MasterRob | | 0 | 647 |
|  | Tidus |
15.07.2002 10:10
von Tidus | 7 | 544 |
|  | Ihab Keinhirn | | 11 | 1.458 |
|  | Magus |
19.07.2002 12:27
von Tidus | 17 | 1.246 |
|  | Tidus |
07.08.2002 00:11
von Tidus | 14 | 1.465 |
|  | Caladbolg |
07.08.2002 22:48
von Tidus | 5 | 5.714 |